产品介绍
工作原理
性能优势
结构特点
技术参数
规格型号 | 进料粒度 (mm) |
排料粒度 |
产量 |
电动机 |
重量 |
外形尺寸 |
2PGC400*250 | 快盈lV500 80-100 | 10-50 | 7-15 | 快盈lV500 5.5*2 | 1300 | 2400*950*650 |
2PGC400*400 | 快盈lV500 180-260 | 快盈lV500 10-50 | 快盈lV500 15-30 | 7.5*2 | 快盈lV500 1800 | 快盈lV500 2400*1250*650 |
快盈lV500 2PGC450*500 | 快盈lV500 300-500 | 快盈lV500 15-100 | 30-60 | 7.5*2 | 3800 | 快盈lV500 2660*1900*826 |
2PGC600*750 | 快盈lV500 300-600 | 20-120 | 快盈lV500 60-100 | 快盈lV500 11*2 | 快盈lV500 7200 | 2780*3065*1310 |
快盈lV500 2PGC600*900 | 快盈lV500 300-600 | 30-150 | 快盈lV500 80-120 | 18.5*2 | 7800 | 4500*1900*1350 |
2PGC900*900 | 600-900 | 30-200 | 150-200 | 快盈lV500 22*2 | 13500 | 4100*2200*1550 |
2PGC900*1200 | 700-950 | 30-200 | 快盈lV500 180-220 | 快盈lV500 37*2 | 快盈lV500 18800 | 快盈lV500 5823*2420*1635 |
2PGC1200*1500 | 800-1050 | 30-200 | 200-300 | 快盈lV500 55*2 | 快盈lV500 52000 | 7010*4500*2050 |
上一篇:没有了
下一篇:碎玻璃粉碎机_玻璃粉碎机多少钱一台/价格,玻璃破碎机图片视频